<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trekkeur du Monde</title>
	<atom:link href="http://www.trekkeur.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trekkeur.fr</link>
	<description>Blog de voyages autour du Monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 09:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Remerciements</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/857</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/857#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remerciements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Le mot de Cédric
Un grand merci à  tous les proches, les amis et les gens qui nous sont inconnus, pour avoir suivi nos aventures durant ces 6 mois de périple. Vos commentaires nous ont permis de garder le moral ou ont égaillé nos lectures. J&#8217;espère que nous auront réussit à  vous faire voyager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/857/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vie Made in Pérou</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/865</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/865#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 - Notre fiche pays]]></category>
		<category><![CDATA[Ceviche]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[cout]]></category>
		<category><![CDATA[gatronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Inca Kola]]></category>
		<category><![CDATA[Lomo saltado]]></category>
		<category><![CDATA[Perou]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[Tuk tuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Les Habitants :
Tout comme en Bolivie les Péruviens ne sont pas très grand. En revanche la grande différence est qu&#8217;ils ont beaucoup plus le sens du commerce ou plutôt de l&#8217;arnaque. Nous en avons même développé le terme de : se faire Péruvianiser = se faire arnaquer. Ne vous étonnez pas si les chauffeurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/865/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mancora et sa plage</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/855</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/855#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 - Mancora et sa plage]]></category>
		<category><![CDATA[Backpacker]]></category>
		<category><![CDATA[Huaraz]]></category>
		<category><![CDATA[loki]]></category>
		<category><![CDATA[Mancora]]></category>
		<category><![CDATA[Perou]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Notre arrivée et première impression
Apres 23h et 4 bus différents nous voilà  arrivé au Loki, l&#8217;hôtel où nous séjournerons 12 jours pour jouir des plaisirs de la plage et bien d&#8217;autres. Il est 21h nous remplissons les formalités du check in, nous gagnons un magnifique bracelet en papier qui nous quittera plus jusqu&#8217;à  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huaraz et le Santa Cruz Trek</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/841</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/841#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 - Huaraz et la cordillière blanche]]></category>
		<category><![CDATA[9 - Huaraz et le Santa Cruz Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Cashapampa]]></category>
		<category><![CDATA[Huaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Mancora]]></category>
		<category><![CDATA[P?©ruvianisation]]></category>
		<category><![CDATA[Perou]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Yungay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Le trek en chiffre :
  
 Durée : 4 jours
Distance parcourue : 50km
Dénivelés positifs : + 2150m
Dénivelés négatifs : â€šÃ„Ã¬ 1400m
 Total dénivelés : 3550m
Altitude minimale : 4750m
Altitude maximale : 3000m
Journée la plus longue : 13km / 650m positifs / 1000m négatifs / 6h de marche hors pauses
Récapitulatif des journées :
jour 1 : 3000/+600/3600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ica et son Oasis, Paracas et les iles Ballestas.</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/832</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/832#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Ica, Paracas et les Iles Ballestas]]></category>
		<category><![CDATA[Perou]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Couvent Sainte Catherine]]></category>
		<category><![CDATA[gouano]]></category>
		<category><![CDATA[Huacachina]]></category>
		<category><![CDATA[Ica]]></category>
		<category><![CDATA[Iles Ballestas]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[lion de mer]]></category>
		<category><![CDATA[Mancora]]></category>
		<category><![CDATA[Paracas]]></category>
		<category><![CDATA[Pélican]]></category>
		<category><![CDATA[Pisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Ica et son Oasis.
Retrouvailles avec Norman.
Après avoir visité le fameux couvent de Sainte Catherine situé en plein centre d&#8217;Arequipa nous prenons un bus de nuit afin de relier Ica, une ville située à  une cinquantaine de kilomètre de la côte. Nous nous sommes donnés rendez vous avec notre Allemand : Norman, à  l&#8217;Oasis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arequipa et le Cayon del Colca</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/796</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/796#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 - Cayon Del Colca (Arequipa)]]></category>
		<category><![CDATA[8 - Arequipa et le Cayon del Colca]]></category>
		<category><![CDATA[Perou]]></category>
		<category><![CDATA[Arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[Cabanaconde]]></category>
		<category><![CDATA[Cayon de Colca]]></category>
		<category><![CDATA[Chivay]]></category>
		<category><![CDATA[Condors des Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz del Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Figuier de Barbarie]]></category>
		<category><![CDATA[Morphée]]></category>
		<category><![CDATA[mule]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Armas]]></category>
		<category><![CDATA[San Jua de Chuccho]]></category>
		<category><![CDATA[Sanky]]></category>
		<category><![CDATA[Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Tuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[En route Arequipa&#8230; (1 &#38; 2/4)
Comme de bons voyageurs nous passons le baluchon à  l&#8217;épaule pour voguer vers de nouvelles contrées. Cette fois-ci, c&#8217;est la grandeur du Cayon Del Colca qui nous attire à  Arequipa, la deuxième plus grande ville du pays. Nous passons une courte nuit : à  3 heures du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réchaud : lequel choisir?</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/574</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/574#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réchauds]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[bougie]]></category>
		<category><![CDATA[Camping gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Msr]]></category>
		<category><![CDATA[multi fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Primus]]></category>
		<category><![CDATA[Réchaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;achat du réchaud n&#8217;est pas chose à  prendre légère car sans lui il est pratiquement impossible de faire à  manger en randonnée. En effet, les aliments lyophilisés sont largement privilégiés en montagne pour leur gain de poids, mais sans eaux chaudes il est impossible de les cuisiner.
Il existe plusieurs types de réchaud, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Machu Picchu par le Salkantay Trek</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/753</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/753#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 - Machu Picchu (Cusco)]]></category>
		<category><![CDATA[7- Le Machu Picchu par la Salkantay Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Perou]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Salkantay]]></category>
		<category><![CDATA[Wayna Picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Le trek en chiffre :
Durée : 6 jours
Distance parcourue : 120km
Dénivelés positifs : + 4300m
Dénivelés négatifs : &#8211; 4500m
 Total dénivelés : 8800m
Altitude minimale : 1800m
Altitude maximale : 4600m
Journée la plus longue : 30km / 1000m positifs / 2400m négatifs / 8h de marche hors pauses
Récapitulatif des journées :
jour 1 : 2800/-800/3600/+250/-250/3600 (19km)
jour 2 : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direction Copacabana et le lac Titicaca!</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/745</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 23:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Lac Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[5 - Lac Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Perou]]></category>
		<category><![CDATA[Copacabana]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[ile de Taquile]]></category>
		<category><![CDATA[iles Flottantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ilsa Del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[île]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[roseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Route de la Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonella]]></category>
		<category><![CDATA[Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[Uros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;épisode de la forêt Amazonienne nous sommes donc revenu à  La Paz ou nous avons de nouveau rencontré nos amis Israéliens : Nogat et Loulou. Nous en avons également profité pour allez voir le médecin car depuis 1 mois notre transit était plutôt mauvais&#8230; Après une prise de sang et des analyses il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rurrenabaque : les portes de l&#8217;Amazonie</title>
		<link>http://www.trekkeur.fr/archives/731</link>
		<comments>http://www.trekkeur.fr/archives/731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 - Rurrenabaque]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Jungle]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Madidi]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Beni]]></category>
		<category><![CDATA[Rurrenabaque]]></category>
		<category><![CDATA[Serere]]></category>
		<category><![CDATA[Singe hurleur]]></category>
		<category><![CDATA[Spider monkey]]></category>
		<category><![CDATA[Tarentule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trekkeur.fr/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Le voyage pour Rurrenabaque :
Nous prenons le coucou, un bimoteur à  hélice de 19 places, qui relie La Paz à  Rurrenabaque en 45 minutes seulement. L&#8217;avion se pose sur une piste de terre, engazonnée à  son extrémité. L&#8217;aéroport est minuscule, tout juste un hall avec quelques bureaux de part et autre, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trekkeur.fr/archives/731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

